Jenis Segmen Lampu Isyarat Undur (Jenis Teras)
Baca lagi
Pengenalan Produk:
Lampu Isyarat Undur Jenis Dot Matrix mengintegrasikan paparan dot matrix LED ke dalam perumah lampu. Reka bentuk ini membolehkan paparan berangka yang lebih besar, lebih berpusat dan sangat jelas kelihatan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai persimpangan kawalan isyarat trafik.
Menggabungkan litar pengesanan undur yang dipatenkan dengan keupayaan pengesanan adaptif, produk ini boleh memadankan tahap voltan input secara automatik, melaraskan ambang operasi secara dinamik dan menapis gangguan elektrik luaran dengan berkesan. Ini memastikan prestasi yang stabil dan disegerakkan merentasi pelbagai persekitaran kuasa.
Mod Produk | DX-3-G-1-FM41 |
| Saiz Permukaan Pemancar Cahaya (LES) | 400 mm × 400 mm |
| Piawaian Kebangsaan | GA/T 508-2014 |
| Bahan Perumahan | Perumahan polikarbonat |
| Warna Topeng | Lutsinar |
| Pelindung mata | Perisai lampu atas: 379.6 × 300 × 16 mm; Perisai lampu kiri dan kanan: 357.4 × 300 × 0.8 mm |
| Bentuk LES | Segi empat tepat |
| Voltan Operasi | AC: 85 - 264V/47-63Hz |
| Mod Operasi | □ Mod Pembelajaran □ Mod Pencetus □ Mod Komunikasi □ Mod Serasi |
| Julat Paparan | 0 - 99 saat |
| Kuantiti LED | R: 256 keping; Y: 236 keping; G: 256 keping |
| Panjang Gelombang LED | Merah: 625 ± 5 nm, Kuning: 590 ± 5 nm, Hijau: 505 ± 5 nm |
| Keamatan Bercahaya | Undur Merah/Kuning/Hijau: 5000 - 15000 cd/m² |
| Penggunaan Kuasa Lampu | ≤ 15 W |
| Jangka Hayat LED | ≥100,000 jam |
| Suhu Operasi | -40℃ hingga +80℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤ 97% RH |
| Gred Perlindungan | IP 55 |
| Jarak Penglihatan | ≥ 300 m |
| Spesifikasi Pembungkusan | 1 keping setiap kotak, Saiz: 65 × 54 × 22cm, Berat: 7.8 ± 0.5 KG |
