Pengenalan Produk:
Lampu Isyarat Undur Jenis Segmen (Jenis Kotak) ialah unit bersepadu yang terdiri daripada segmen, papan kawalan, bekalan kuasa dan kabinet. Ia sesuai untuk pelbagai persimpangan kawalan isyarat trafik.
Menggabungkan litar pengesanan undur yang dipatenkan dengan keupayaan pengesanan adaptif, produk ini boleh memadankan tahap voltan input secara automatik, melaraskan ambang operasi secara dinamik dan menapis gangguan elektrik luaran dengan berkesan. Ini memastikan prestasi yang stabil dan disegerakkan merentasi pelbagai persekitaran kuasa.
| Model Produk | DX-4-G-1-FM61 | DX-3-G-1-FM81 | DX-3-G-1-FM91 | DX-5-G-1-FM121 |
| Saiz Permukaan Pemancar Cahaya (LES) | 600mmx400mm | 800mmx600mm | 900mmx600mm | 1200mmx600mm |
| Piawaian Eksekutif | GA/T 508-2014 | GA/T 508-2014 | GA/T 508-2014 | GA/T 508-2014 |
| Bahan Perumahan | Lembaran tergalvani | Lembaran tergalvani | Lembaran tergalvani | Cangkang plastik ABS |
| Warna Lampu Isyarat | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau |
| Warna Topeng | Lutsinar | Lutsinar | Lutsinar | Lutsinar |
| Pelindung mata | Perisai cahaya atas: 405 × 265 × 17 mm; Pelindung cahaya kiri dan kanan: 265 × 230 × 0.8 mm | Perisai lampu atas: 760 × 250 × 31.4 mm; Perisai lampu kiri dan kanan: 250 × 510 × 15 mm | Perisai cahaya atas: 860 × 250 × 15 mm; Pelindung cahaya kiri dan kanan: 250 × 510 × 15 mm | 1205x265x17mm |
| Voltan Operasi | AC85V~264V/47HZ~63HZ | AC85V~264V/47HZ~63HZ | AC85V~264V/47HZ~63HZ | AC85V~264V/47HZ~63HZ |
| Mod Operasi | □ Mod Pembelajaran □ Mod Pencetus □ Mod Komunikasi □ Mod Serasi | □ Mod Pembelajaran □ Mod Pencetus □ Mod Komunikasi □ Mod Serasi | □ Mod Pembelajaran □ Mod Pencetus □ Mod Komunikasi □ Mod Serasi | □ Mod Pembelajaran □ Mod Pencetus □ Mod Komunikasi □ Mod Serasi |
| Julat Paparan | 0~9s | 0~99s | 0~199s | 0~999s |
| Kuantiti LED | Undur merah: 175 keping Undur kuning: 182 keping Undur hijau: 154 keping | Undur merah: 350 keping Undur kuning: 182 keping Undur hijau: 308 keping | Undur merah: 624 keping Undur kuning: 294 keping Undur hijau: 384 keping | Pemasa undur merah: 819pcs Pemasa undur kuning: 588pcs Pemasa undur hijau: 504pcs |
| Penggunaan Kuasa Lampu | ≤12W | ≤25W | ≤30W | ≤30W |
| Penggunaan Kuasa Input Seluruh Mesin | ≤15W@AC220/50HZ | ≤20W@AC220/50HZ | ≤20W@AC220/50HZ | ≤30W@AC220/50HZ |
| Panjang Gelombang LED | Merah: 625 ± 5 nm Kuning: 590 ± 5 nm Hijau: 505 ± 5 nm | Merah: 625 ± 5 nm Kuning: 590 ± 5 nm Hijau: 505 ± 5 nm | Merah: 625 ± 5 nm Kuning: 590 ± 5 nm Hijau: 505 ± 5 nm | Merah: 625 ± 5 nm Kuning: 590 ± 5 nm Hijau: 505 ± 5 nm |
| Keamatan Bercahaya | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² |
| Jangka Hayat LED | ≥100000j | ≥100000j | ≥100000j | ≥100000j |
| Rintangan Penebat | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Masa Respons | Permulaan/Penutupan < 100 ms | Permulaan/Penutupan < 100 ms | Permulaan/Penutupan < 100 ms | Permulaan/Penutupan < 100 ms |
| Suhu Operasi | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Gred Perlindungan | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Jarak Penglihatan | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Spesifikasi Pembungkusan | 1 keping setiap kotak, Saiz: 56.5 × 64.5 × 19.5cm; Berat: 11.75 ± 0.5KG | 1 keping setiap kotak, Saiz: 84.5 × 64.5 × 16cm; Berat: 24.7 ± 0.5KG | 1 keping setiap kotak, Saiz: 97 × 67 × 20cm; Berat: 26.5 ± 0.5KG | 1 keping setiap kotak, Saiz: 138 × 68 × 23 cm; Berat: 18.8 ± 0.5 KG |



