Pengenalan Produk:
Papan tanda kawalan lorong merupakan kemudahan trafik pintar yang, berdasarkan susun atur penanda tanah, menukar anak panah arah atau status trafik secara dinamik untuk mencapai pengawalaturan fungsi lorong secara masa nyata. Peralatan ini terutamanya digunakan untuk jalan utama bandar, lorong pasang surut dan bahagian lain di mana aliran trafik mempunyai ciri-ciri masa yang ketara. Dengan fungsi penunjuknya yang fleksibel dan berubah-ubah, ia meningkatkan fleksibiliti penggunaan sumber jalan dan tahap penghalusan kawalan trafik dengan ketara, mencapai pengurusan trafik yang inovatif dalam dimensi "masa" dan "ruang". Sebagai peranti paparan terminal, ia juga boleh mengintegrasikan pengesanan aliran kenderaan dan sistem analisis pelepasan pintar, menyokong kawalan adaptif trafik persimpangan, seterusnya meningkatkan kecekapan operasi trafik.
| Nama | Papan tanda lorong boleh ubah | Papan tanda lorong pasang surut |
| Saiz produk | 1000 x 1500 mm | 1000 x 1500 mm |
| Bahan | T = plat aluminium 2mm + kepingan tergalvani 1.2mm | T = plat aluminium 2mm + kepingan tergalvani 1.2mm |
| Kaedah bekalan kuasa | AC176-264V/47-63Hz | AC176-264V/47-63Hz |
| Kuasa yang dinilai | ≤ 30 W | ≤ 30 W |
| Bahan reflektif | Lembaran reflektif 3M jenis IV | Lembaran reflektif 3M jenis IV |
| Jarak unit bercahaya | Jarak minimum > 5mm; jarak maksimum < 35mm | Jarak minimum > 5mm; jarak maksimum < 35mm |
| Fungsi kawalan cahaya | Garisan sempadan/lorong tidak berfungsi pada siang hari dan menyala pada waktu malam. Anak panah mempunyai tiga tahap pelarasan kecerahan: 100%, 75%, dan 50%. | Garisan sempadan/lorong tidak berfungsi pada siang hari dan menyala pada waktu malam. Anak panah/palang merah mempunyai tiga tahap pelarasan kecerahan: 100%, 75%, dan 50%. |
| Pencahayaan | Mod siang hari ≥ 8000 cd/m²; (Peredupan automatik) Mod waktu malam ≤ 3000 cd/m² | Mod siang hari ≥ 8000 cd/m²; (Peredupan automatik) Mod waktu malam ≤ 3000 cd/m² |
| Keseragaman pencahayaan | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Sudut pancaran | 30° | 30° |
| Sudut pandangan | Sudut pandangan mendatar ≥ 120°, sudut pandangan menegak ≥ 60° | Sudut pandangan mendatar ≥ 120°, sudut pandangan menegak ≥ 60° |
| Julat visual | ≥ 800 meter (waktu malam); ≥ 250 meter (waktu siang) | ≥ 800 meter (waktu malam); ≥ 250 meter (waktu siang) |
| Kekuatan elektrik | 1500 VAC/1 minit | 1500 VAC/1 minit |
| Suhu tempat kerja | -25 ℃-70 ℃ | -25 ℃ - 70 ℃ |
| Kelembapan relatif | 0~95% RH | 0~95% RH |
| Tahap perlindungan | IP55, bahagian LED menggunakan proses pemadatan. | IP55, bahagian LED menggunakan proses pemadatan. |
| Rintangan angin | ≥ 1.5 kN/m² | ≥ 1.5 kN/m² |
| Mod kawalan | Dikawal oleh mesin isyarat | Dikawal oleh mesin isyarat atau dilengkapi dengan kotak kawalan bebas |

