Papan Tanda Had Laju Radar Berkuasa Solar
Baca lagi
Pengenalan Produk:
Papan Tanda Jalan Belok Kiri atau Papan Tanda Teruskan Lurus boleh mendapatkan status isyarat berbilang fasa masa nyata persimpangan. Ia secara bijak membimbing kenderaan untuk menunggu untuk membelok atau meneruskan perjalanan melalui gambar rajah trafik dan anak panah dinamik. Peranti ini menggunakan warna isyarat standard merah, kuning dan hijau, digabungkan dengan teknologi pencahayaan reflektif dan aktif, untuk memastikan penglihatan yang tinggi dan meningkatkan kecekapan dan susunan trafik persimpangan. Ia sesuai untuk persimpangan bandar dengan tanda belok kiri atau teruskan lurus ke hadapan.
| Nama | Papan tanda jalan belok kiri | Papan Tanda Teruskan Lurus |
| Saiz | 750 x 1100 mm | 750 x 1100 mm |
| Bahan | T = plat aluminium 2mm | T = plat aluminium 2mm |
| Kaedah bekalan kuasa | AC176-264V/47-63Hz | AC176-264V/47-63Hz |
| Kuasa yang dinilai | ≤ 40 W | ≤ 40 W |
| Bahan reflektif | Lembaran reflektif 3M jenis IV | Lembaran reflektif 3M jenis IV |
| Jarak unit bercahaya | Jarak minimum > 5mm; jarak maksimum < 35mm | Jarak minimum > 5mm; jarak maksimum < 35mm |
| Kaedah kerja | Anak panah hijau berkelip, manakala anak panah merah dan kuning kekal menyala secara berterusan. | Anak panah hijau berkelip, manakala anak panah merah dan kuning kekal menyala secara berterusan. |
| Fungsi kawalan cahaya | Peredupan automatik | Peredupan automatik |
| Pencahayaan | Mod siang hari ≥ 8000 cd/m²; (Peredupan automatik) Mod waktu malam ≤ 3000 cd/m² | Mod siang hari ≥ 8000 cd/m²; (Peredupan automatik) Mod waktu malam ≤ 3000 cd/m² |
| Keseragaman pencahayaan | ≥90% | ≥90% |
| Sudut pancaran | 30° | 30° |
| Sudut pandangan | Sudut pandangan mendatar ≥ 120°, sudut pandangan menegak ≥ 60° | Sudut pandangan mendatar ≥ 120°, sudut pandangan menegak ≥ 60° |
| Julat visual | ≥ 800 meter (waktu malam); ≥ 250 meter (waktu siang) | ≥ 800 meter (waktu malam); ≥ 250 meter (waktu siang) |
| Kekuatan elektrik | 1500VAC/1 minit | 1500VAC/1 minit |
| Suhu tempat kerja | -25 ℃ - 70 ℃ | -25 ℃ - 70 ℃ |
| Kelembapan relatif | 0~95% RH | 0~95% RH |
| Tahap perlindungan | IP55, bahagian LED menggunakan proses pemadatan. | IP55, bahagian LED menggunakan proses pemadatan. |
| Rintangan angin | ≥1.5 kN/m² | ≥1.5 kN/m² |
| Mod kawalan | Dikawal oleh mesin isyarat | Dikawal oleh mesin isyarat |

