Pengenalan Produk:
Lampu Isyarat Bola Penuh Merah/Kuning/Hijau Kuasa Rendah dengan Pemasa Undur ialah pemasangan tiga unit. Teras lampu bola penuh merah dan hijau terdiri daripada komponen utama termasuk papan lampu, kanta optik, modul bekalan kuasa dan mangkuk lampu. Unit bola penuh kuning menggabungkan fungsi undur dan terdiri daripada papan lampu undur, kanta optik, papan kawalan dan mangkuk lampu. Produk ini sesuai untuk digunakan di pelbagai persimpangan yang dikawal oleh isyarat lalu lintas.
| Model Produk | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM32 |
| Saiz Permukaan Pemancar Cahaya (LES) | 200mm | 300mm | 400mm |
| Bahan Perumahan | Perumahan polikarbonat | Perumahan polikarbonat | Perumahan polikarbonat |
| Warna Lampu | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau |
| Warna Topeng | Lutsinar | Lutsinar | Lutsinar |
| Pelindung mata | Φ216x205mm | 780x361x0.6mm | 1060x460x0.6mm |
| Bentuk LES | Bulat | Bulat | Bulat |
| Voltan/Frekuensi Operasi | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Julat Undur | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
| Kuantiti LED | Bola penuh: R/Y/G 90 keping Undur: R/G 70 keping | Bola penuh: R/G 168 keping, Y: 170 keping Undur: R/G 64 keping | Bola penuh: R/Y/G 205 keping Undur: R/G 140 keping |
| Penggunaan Kuasa Lampu | Bola penuh merah ≤ 7 W Bola penuh kuning ≤ 7 W Bola penuh hijau ≤ 6 W Undur Merah/Hijau ≤ 10 W | Bola penuh merah ≤ 11 W Bola penuh kuning ≤ 11 W Bola penuh hijau ≤ 9 W Undur Merah/Hijau ≤ 12 W | Bola penuh merah ≤ 13 W Bola penuh kuning ≤ 13 W Bola penuh hijau ≤ 11 W Undur Merah/Hijau ≤ 15 W |
| Panjang Gelombang LED | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm |
| Keamatan Bercahaya | Bola penuh Merah/Kuning/Hijau: 400cd - 1000cd Undur: 5000 - 15000cd/m² | Bola penuh Merah/Kuning/Hijau: 400cd - 1000cd Undur: 5000 - 15000cd/m² | Bola penuh Merah/Kuning/Hijau: 400cd - 1000cd Undur: 5000 - 15000cd/m² |
| Rintangan Penebat | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Jangka Hayat LED | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
| Suhu Operasi | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Gred Perlindungan | IP55 | IP55 | IP55 |
| Jarak Penglihatan | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Spesifikasi Pembungkusan | 1 keping setiap kotak, Saiz: 91 × 30 × 23 cm, Berat: 7.5 ± 0.5 KG | 1 keping setiap kotak, Saiz: 123 × 40 × 19 cm, Berat: 12 ± 0.5 KG | 1 keping setiap kotak, Saiz: 162 × 54 × 22 cm, Berat: 18.7 ± 0.5 KG |


