Pengenalan Produk:
Lampu Isyarat Bola Penuh Merah/Kuning/Hijau Kuasa Rendah merupakan pemasangan tiga unit. Teras lampu terdiri daripada komponen utama termasuk papan lampu, kanta optik, modul bekalan kuasa dan mangkuk lampu. Produk ini sesuai digunakan di pelbagai persimpangan yang dikawal oleh isyarat lalu lintas.
| Model Produk | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Saiz Permukaan Pemancar Cahaya (LES) | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Bahan Perumahan | Perumahan polikarbonat | Perumahan polikarbonat | Perumahan polikarbonat | Perumahan polikarbonat |
| Warna Lampu | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau | □Merah □Kuning □Hijau |
| Warna Topeng | Lutsinar | Lutsinar | Lutsinar | Lutsinar |
| Pelindung mata | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754.9x220x0.6mm | 1060x460x0.6mm |
| Bentuk LES | Bulat | Bulat | Bulat | Bulat |
| Voltan/Frekuensi Operasi | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Kuantiti LED | R/Y/G: 45 keping | R/Y/G: 90 keping | R/Y/G: 168 keping | R/Y/G: 205 keping |
| Penggunaan Kuasa Lampu | Bola penuh merah ≤ 5 W Bola penuh kuning ≤ 5 W Bola penuh hijau ≤ 4 W | Bola penuh merah ≤ 7 W Bola penuh kuning ≤ 7 W Bola penuh hijau ≤ 6 W | Bola penuh merah ≤ 11 W Bola penuh kuning ≤ 11 W Bola penuh hijau ≤ 9 W | Bola penuh merah ≤ 13 W Bola penuh kuning ≤ 13 W Bola penuh hijau ≤ 11 W |
| Panjang Gelombang LED | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm | Merah: 616 - 628 nm Kuning: 589 - 592 nm Hijau: 500 - 510 nm |
| Keamatan Bercahaya | 110cd~200cd | 230cd ~350cd | 400cd~1000cd | 400cd~1000cd |
| Jangka Hayat LED | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
| Rintangan Penebat | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Suhu Operasi | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ | -40℃ hingga +80℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Gred Perlindungan | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Jarak Penglihatan | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Spesifikasi Pembungkusan | 1 keping setiap kotak, Saiz: 65 × 22 × 26 cm, Berat: 3.5 ± 0.5 kg | 1 keping setiap kotak, Saiz: 92 × 30 × 22 cm, Berat: 7 ± 0.5 kg | 1 keping setiap kotak, Saiz: 112 × 39 × 28 cm, Berat: 10 ± 0.5 kg | 1 keping setiap kotak, Saiz: 162 × 54 × 22 cm, Berat: 17.7 ± 0.5 kg |



